|
|
|
 |
|
 |
 |
| |
games: final fantasy viii: guardian forces
Guardian Forces
Legende
Element: Falls vorhanden, greift die G.F. mit diesem Element an.
Fundort: So gelangt Ihr an die G.F.
Angriff: Name des Angriffs/ der Technik.
Ability: Auflistung aller Abilities, die die G.F. lernen kann.
Benötigte AP: Diese Anzahl an AP wird benötigt, um die Ability zu lernen. Ist keine AP-Zahl angegeben, beherrscht die GF diese Ability von Anfang an.
Bedingung: Diese Ability muss erlernt sein, damit die unter "Name" angegebene Ability erscheint. Wir brauchen z.B. zunächst Gegner 50%, bevor Diabolos Gegner 0% lernen kann. In seltenen Fällen benötigt die G.F. ein Mindest-Level, um eine bestimmte Ability zum Vorschein zu bringen. So kann Siren "Behandeln" erst lernen, wenn ihr Level 12 beträgt.
Allgemeines
- Jeder Angriff/ jede Technik wirkt auf alle Gegner/Verbündete. Die Ausnahme bilden Tombery und Moomba.
- Alle angreifenden G.F., ausser Kaktor und Moomba, verursachen magischen Schaden, der durch Shell reduziert wird.
- Die G.F. Bahamut, Tombery, Kaktor, Eden und Moomba überwinden jegliche Abwehr.
- Durch Anwendung des Items "Vergißmeinicht" können erlernte sowie auch nicht erlernte Abilities gelöscht werden. Letztere sollte man allerdings niemals entfernen, da sich manche Abilities aus anderen entwickeln (siehe Bedingung).
- Mit Hilfe spezieller Items können G.F. neue Abilities zugewiesen werden, oder noch nicht erlernte sofort beigebracht werden.
Koppelbare Guardian Forces
Quezacotl
| Element | Fundort | Angriff |
| Blitz | Squalls Schulrechner oder am Eingang des Gardens von Quistis (CD 1) | Gewittersturm |
| Name | Benötigte AP | Bedingung |
| HP-K | 50 | -- |
| Körper-K | 50 | -- |
| Magie-K | -- | -- |
| EL-Angriff-K | 160 | Magie+40% |
| EL-Abwehr | 100 | Körper-K |
| EL-Abwehr-Kx2 | 130 | EL-Abwehr |
| Zauber | -- | -- |
| G.F. | -- | -- |
| Draw | -- | -- |
| Item | -- | -- |
| Karte | 40 | -- |
| Magie+20% | 60 | -- |
| Magie+40% | 120 | Magie+20% |
| G.F.Magie+10% | 40 | -- |
| G.F.Magie+20% | 70 | G.F.Magie+10% |
| G.F.Magie+30% | 140 | G.F.Magie+20% |
| G.F.HP+10% | 40 | -- |
| G.F.HP+20% | 70 | G.F.HP+10% |
| Anfeuern | 10 | -- |
| Donner-Wandler | 30 | -- |
| Zauberwandler-M | 60 | Donner-Wandler |
| Karten-Wandler | 80 | Karte |
Shiva
| Element | Fundort | Angriff |
| Eis | Squalls Schulrechner oder am Eingang des Gardens von Quistis (CD 1) | Diamantenstaub |
| Name | Benötigte AP | Bedingung |
| Stärke-K | 50 | -- |
| Körper-K | 50 | -- |
| Geist-K | -- | -- |
| EL-Angriff-K | 160 | Stärke-K |
| EL-Abwehr-K | 100 | Geist+20% |
| EL-Abwehr-Kx2 | 130 | EL-Abwehr-K |
| Zauber | -- | -- |
| G.F. | -- | -- |
| Draw | -- | -- |
| Item | -- | -- |
| Todesurteil | 60 | Level 10 |
| Körper+20% | 60 | Körper-K |
| Körper+40% | 120 | Körper+20% |
| Geist+20% | 60 | -- |
| Geist+40% | 120 | Geist+20% |
| G.F.Magie+10% | 40 | -- |
| G.F.Magie+20% | 70 | G.F.Magie+10% |
| G.F.Magie+30% | 140 | G.F.Magie+20% |
| G.F.HP+10% | 40 | -- |
| G.F.HP+20% | 70 | G.F.HP+10% |
| Anfeuern | 10 | -- |
| Kälte-Wandler | 30 | -- |
Ifrit
| Element | Fundort | Angriff |
| Feuer | Nach dem Sieg über Ifrit in der Feuer-Grotte (CD 1) | Meteorfeuer |
| Name | Benötigte AP | Bedingung |
| HP-K | 50 | -- |
| Stärke-K | -- | -- |
| EL-Angriff-K | -- | -- |
| EL-Abwehr-K | 100 | -- |
| EL-Abwehr-Kx2 | 130 | EL-Abwehr-K |
| Zauber | -- | -- |
| G.F. | -- | -- |
| Draw | -- | -- |
| Item | -- | -- |
| Stürmen | 60 | Level 10 |
| Stärke+20% | 60 | -- |
| Stärke+40% | 120 | Stärke+20% |
| Stärke-Bonus | 100 | Stärke+40% |
| G.F.Magie+10% | 40 | -- |
| G.F.Magie+20% | 70 | G.F.Magie+10% |
| G.F.Magie+30% | 140 | G.F.Magie+20% |
| G.F.HP+10% | 40 | -- |
| G.F.HP+20% | 70 | G.F.HP+10% |
| G.F.HP+30% | 140 | G.F.HP+20% |
| Anfeuern | 10 | -- |
| Hitze-Wandler | 30 | -- |
| Kugel-Wandler | 30 | Level 10 |
Siren
| Element | Fundort | Angriff |
| -- | Im Rahmen der Seed-Prüfung in Dollet von El Viole ziehen (CD 1) | Sirenengesang - Zusatz: Im günstigen Fall wird der Zustand "Schweigen" ausgelöst |
| Name | Benötigte AP | Bedingung |
| Magie-K | -- | -- |
| ZU-Angriff-K | -- | -- |
| ZU-Abwehr-K | -- | -- |
| ZU-Abwehr-Kx2 | 130 | -- |
| Zauber | -- | -- |
| G.F. | -- | -- |
| Draw | -- | -- |
| Item | -- | -- |
| Behandeln | 100 | Level 12 |
| Magie+20% | 60 | -- |
| Magie+40% | 120 | Magie+20% |
| Magie-Bonus | 100 | Magie+40% |
| Wünschelrute | 40 | -- |
| G.F.Magie+10% | 40 | -- |
| G.F.Magie+20% | 70 | G.F.Magie+10% |
| G.F.Magie+30% | 140 | G.F.Magie+20% |
| G.F.HP+10% | 40 | -- |
| G.F.HP+20% | 70 | G.F.HP+10% |
| Anfeuern | 10 | -- |
| Lebens-Wandler | 30 | -- |
| Zustands-Medizin | 30 | -- |
| Item-Wandler | 30 | -- |
Brothers
| Element | Fundort | Angriff |
| Erde | Grab des Unbekannten Königs (CD 1-4) Schlagt, sobald Ihr in der Grabstätte seid, immer den rechten Weg ein, bis Minotaurus erscheint, den Ihr ziemlich leicht in die Flucht schlagen könnt. Haltet Euch weiter rechts, und aktiviert die Vorrichtungen in 2 speziellen Räumen. Nach einer Weile gelangt Ihr wieder an Euren Ausgangspunkt (Ihr merkt es an dem Schwert auf den Boden), und könnt die Grabstätte erstmal verlassen, um abzuspeichern. Seid Ihr fit, kehrt zurück und lauft einfach geradeaus, wo die Brothers schon auf eine Herausforderung warten | Rinderwahn |
| Name | Benötigte AP | Bedingung |
| HP-K | -- | -- |
| Stärke-K | 50 | -- |
| Geist-K | 50 | -- |
| EL-Angriff-K | 160 | Stärke-K |
| EL-Abwehr | 100 | Geist-K |
| Zauber | -- | -- |
| G.F. | -- | -- |
| Draw | -- | -- |
| Item | -- | -- |
| Abwehr | 100 | -- |
| HP+20% | -- | -- |
| HP+40% | 120 | HP+20% |
| HP+80% | 240 | HP+40% |
| HP-Bonus | 100 | HP+80% |
| Beschützen | 100 | -- |
| G.F.Magie+10% | 40 | -- |
| G.F.Magie+20% | 70 | G.F.Magie+10% |
| G.F.Magie+30% | 140 | G.F.Magie+20% |
| G.F.HP+10% | 40 | -- |
| G.F.HP+20% | 70 | G.F.HP+10% |
| G.F.HP+30% | 140 | G.F.HP+20% |
| Anfeuern | 10 | -- |
Diabolos
| Element | Fundort | Angriff |
| -- | Balamb Garden (CD 1) - Vor der dem Aufbruch nach Timber mit Cid sprechen, die Wunderlampe erhalten, sie im Menü anwählen und Diabolos bekämpfen | Bote des Schattens - Diabolos zieht so viel Prozent der maximalen HP der Gegner ab, wie der Wert seines Level beträgt (Beispiel: Diabolos Level beträgt 16 --> 16% der maximalen HP der Gegner werden abgezogen) |
| Name | Benötigte AP | Bedingung |
| HP-K | 50 | -- |
| Magie-K | -- | -- |
| Treffer-K | 120 | -- |
| Ability x3 | -- | -- |
| Zauber | -- | -- |
| G.F. | -- | -- |
| Draw | -- | -- |
| Item | -- | -- |
| Schatten | 100 | -- |
| HP+20% | 60 | -- |
| HP+40% | 120 | HP+20% |
| HP+80% | 240 | HP+40% |
| Magie+20% | 60 | -- |
| Magie+40% | 120 | Magie+20% |
| Rauben | 200 | -- |
| Gegner 50% | 30 | -- |
| Gegner 0% | 100 | Gegner 50% |
| G.F.HP+10% | 40 | -- |
| G.F.HP+20% | 70 | G.F.HP+10% |
| G.F.HP+30% | 140 | G.F.HP+20% |
| Zeit-Wandler | 30 | -- |
| Zustands-Wandler | 30 | -- |
Carbuncle
| Element | Fundort | Angriff |
| -- | Per Draw-Befehl von einem der Schmelken in Deling City erhalten (CD 1) | Rubinenglanz - Versetzt die Truppe in den Zustand "Reflek" |
| Name | Benötigte AP | Bedingung |
| HP-K | 50 | -- |
| Körper-K | -- | -- |
| Magie-K | 50 | -- |
| ZU-Angriff-K | 160 | Magie-K |
| ZU-Abwehr-K | 100 | -- |
| ZU-Abwehr-Kx2 | 130 | ZU-Kopplung-K |
| Ability x3 | -- | -- |
| Zauber | -- | -- |
| G.F. | -- | -- |
| Draw | -- | -- |
| Item | -- | -- |
| HP+20% | 60 | HP-K |
| HP+40% | 120 | HP+20% |
| Körper+20% | 60 | -- |
| Körper+40% | 120 | Körper+20% |
| Körper-Bonus | 100 | Körper+40% |
| Kontern | 200 | -- |
| Auto-Reflek | 250 | Kontern |
| G.F.HP+10% | 40 | -- |
| G.F.HP+20% | 70 | G.F.HP+10% |
| G.F.HP+30% | 140 | G.F.HP+20% |
| Heil-Medizin | 30 | -- |
Leviathan
| Element | Fundort | Angriff |
| Wasser | Per Draw-Befehl von Master Norg in Balamb Garden erhalten (CD 2) | Sintflut |
| Name | Benötigte AP | Bedingung |
| Geist-K | -- | -- |
| Magie-K | 50 | -- |
| EL-Angriff-K | 160 | Magie-K |
| EL-Abwehr-Kx2 | 130 | EL-Abwehr-K |
| Zauber | -- | -- |
| G.F. | -- | -- |
| Draw | -- | -- |
| Item | -- | -- |
| Heilen | 200 | -- |
| Geist+20% | 60 | -- |
| Geist+40% | 120 | Geist+20% |
| Geist-Bonus | 100 | Geist+40% |
| Auto-Trank | 150 | -- |
| G.F.Magie+10% | 40 | -- |
| G.F.Magie+20% | 70 | G.F.Magie+10% |
| G.F.Magie+30% | 140 | G.F.Magie+20% |
| G.F.HP+10% | 40 | -- |
| G.F.HP+20% | 70 | G.F.HP+10% |
| G.F.HP+30% | 140 | G.F.HP+20% |
| Anfeuern | 10 | -- |
| Hilfs-Wandler | 30 | -- |
| G.F.-Medizin | 30 | -- |
Pandemona
| Element | Fundort | Angriff |
| Wind | Per Draw-Befehl von Fu-Jin in Balamb-Stadt erhalten (CD 2) | Wirbelsturm |
| Name | Benötigte AP | Bedingung |
| Stärke-K | -- | -- |
| Geschick-K | 120 | -- |
| EL-Angriff-K | -- | -- |
| EL-Abwehr-K | -- | -- |
| EL-Abwehr-Kx2 | 130 | -- |
| Zauber | -- | -- |
| G.F. | -- | -- |
| Draw | -- | -- |
| Item | -- | -- |
| Saugen | 80 | -- |
| Stärke+20% | 60 | -- |
| Stärke+40% | 120 | Stärke+20% |
| Geschick+20% | 150 | -- |
| Geschick+40% | 200 | Geschick+20% |
| Erstschlag | 160 | -- |
| G.F.Magie+10% | 40 | -- |
| G.F.Magie+20% | 70 | G.F.Magie+10% |
| G.F.Magie+30% | 140 | G.F.Magie+20% |
| G.F.HP+10% | 40 | -- |
| G.F.HP+20% | 70 | G.F.HP+10% |
| G.F.HP+30% | 140 | G.F.HP+20% |
| Anfeuern | 10 | -- |
Cerberus
| Element | Fundort | Angriff |
| -- | Besiegt Cerberus in der Lobby des Galbadia-Garden (CD 2) | Höllenwache - Versetzt die Truppe in die Zustände "Doppel" und "Tripel" |
| Name | Benötigte AP | Bedingung |
| Stärke-K | -- | -- |
| Magie-K | 50 | -- |
| Geist-K | 50 | -- |
| Geschick-K | 120 | -- |
| Treffer-K | -- | -- |
| ZU-Angriff-K | 160 | Magie-K |
| ZU-Abwehr-K | 100 | Geist-K |
| ZU-Abwehr-Kx2 | 130 | ZU-Abwehr-K |
| ZU-Abwehr-Kx4 | 180 | ZU-Abwehr-Kx2 |
| Ability x3 | -- | -- |
| Zauber | -- | -- |
| G.F. | -- | -- |
| Draw | -- | -- |
| Item | -- | -- |
| Geschick+20% | 150 | Geschick-K |
| Geschick+40% | 200 | Geschick+20% |
| Auto-Hast | 250 | Geschick+40% |
| Öko-Doppel | 250 | -- |
| Vorsicht | 200 | -- |
| G.F.HP+10% | 40 | -- |
| G.F.HP+20% | 70 | G.F.HP+10% |
| G.F.HP+30% | 140 | G.F.HP+20% |
Alexander
| Element | Fundort | Angriff |
| Heilig | Per Draw-Befehl von Edea in Galbadia-Garden erhalten (CD 2) | Das Jüngste Gericht |
| Name | Benötigte AP | Bedingung |
| Geist-K | -- | -- |
| EL-Angriff-K | 160 | -- |
| EL-Abwehr-Kx2 | 130 | -- |
| EL-Abwehr-Kx4 | 180 | -- |
| Ability x3 | -- | -- |
| Zauber | -- | -- |
| G.F. | -- | -- |
| Draw | -- | -- |
| Item | -- | -- |
| Beleben | 200 | -- |
| Geist+20% | 60 | -- |
| Geist+40% | 120 | Geist+20% |
| Medizinkunde | 200 | -- |
| G.F.Magie+10% | 40 | -- |
| G.F.Magie+20% | 70 | G.F.Magie+10% |
| G.F.Magie+30% | 140 | G.F.Magie+20% |
| G.F.HP+10% | 40 | -- |
| G.F.HP+20% | 70 | G.F.HP+10% |
| G.F.HP+30% | 140 | G.F.HP+20% |
| Anfeuern | 10 | -- |
| Zauberwandler-H | 60 | -- |
| Medizin-Wandler | 120 | Medizinkunde |
Doomtrain
| Element | Fundort | Angriff |
| Gift | -- (CD 3-4) Um diese sehr nützliche G.F. zu erhalten, müsst Ihr zunächst nach Tears Point auf dem Esthar-Kontinent reisen. Hier findet Ihr den Ring des Salomon, mit dem Ihr Doomtrain aktivieren könnt. Dazu braucht Ihr folgende Items: 6 Eisenrohre, 6 Morbol-Fühler und 6 Mega-Pillen-2. Eisenrohre erhaltet Ihr am schnellsten von Wendigos, die durch die Wälder um Timber streifen oder sich auf den Gebirgen um Galbadia-Garden aufhalten. Morbol trefft Ihr auf der Insel zur Hölle/zum Paradies oder auch im Grandidieri-Wald im Norden von Esthar. Für Mega-Pillen-2 benötigt Ihr unbedingt den Medizin-Wandler der G.F. Alexander. Damit stellt Ihr aus 60 Mega-Pillen 6 Mega-Pillen-2 her. Habt Ihr alles beisammen, müsst Ihr nur noch den Ring des Salomon aus dem Menü benutzen, damit Doomtrain verfügbar wird | Endlose Irrfahrt - Zusatz: Versieht die Gegner als Nebeneffekt mit nahezu allen negativen Zustandsänderungen |
| Name | Benötigte AP | Bedingung |
| EL-Angriff-K | -- | -- |
| EL-Abwehr-Kx4 | 180 | -- |
| ZU-Angriff-K | 160 | -- |
| ZU-Abwehr-Kx4 | 180 | -- |
| Zauber | -- | -- |
| G.F. | -- | -- |
| Draw | -- | -- |
| Item | -- | -- |
| Schatten | 100 | -- |
| Saugen | 80 | -- |
| Auto-Shell | 250 | -- |
| G.F.Magie+10% | 40 | -- |
| G.F.Magie+20% | 70 | G.F.Magie+10% |
| G.F.Magie+30% | 140 | G.F.Magie+20% |
| G.F.Magie+40% | 200 | G.F.Magie+30% |
| G.F.HP+10% | 40 | -- |
| G.F.HP+20% | 70 | G.F.HP+10% |
| G.F.HP+30% | 140 | G.F.HP+20% |
| G.F.HP+40% | 200 | G.F.HP+30% |
| Junk-Shop | -- | -- |
| Anfeuern | 10 | -- |
| Teufels-Medizin | 200 | -- |
Bahamut
| Element | Fundort | Angriff |
| -- | Forschungsinsel (CD 3-4) Steuert, sobald Ihr das Luftschiff Euer Eigen nennen dürft, die Forschungsinsel im äußersten Südwesten der Weltkarte an. Innen findet Ihr eine immer wieder aufleuchtende Säule vor. Bewegt Euch nur, wenn sie nicht leuchtet, da Ihr ansonsten nur in unnötige Kämpfe geraten werdet. Schreitet also vorsichtig zur Säule heran. Jetzt solltet Ihr gefragt werden, ob Ihr einen Kampf wollt. Antwortet mit "Es ist nicht mein Wille" und Ihr müsst Euch einem Rubrum-Drachen stellen. Nach dem Kampf gebt Ihr nicht auf und besiegt einen weiteren Drachen. Bei der 3. Frage wählt Ihr nun die unsichtbare 3. Antwort, woraufhin endlich Bahamut erscheint, den Ihr jetzt nur noch besiegen müsst | Mega-Flare |
| Name | Benötigte AP | Bedingung |
| Ability x4 | -- | -- |
| Zauber | -- | -- |
| G.F. | -- | -- |
| Draw | -- | -- |
| Item | -- | -- |
| Stärke+60% | -- | -- |
| Magie+60% | -- | -- |
| Rauben | 200 | -- |
| Schrittheilung | 200 | -- |
| Auto-Protes | 250 | -- |
| Öko-Doppel | 250 | -- |
| Rarität | 250 | -- |
| G.F.Magie+10% | 40 | -- |
| G.F.Magie+20% | 70 | G.F.Magie+10% |
| G.F.Magie+30% | 140 | G.F.Magie+20% |
| G.F.Magie+40% | 200 | G.F.Magie+30% |
| G.F.HP+10% | 40 | -- |
| G.F.HP+20% | 70 | G.F.HP+10% |
| G.F.HP+30% | 140 | G.F.HP+20% |
| G.F.HP+40% | 200 | G.F.HP+30% |
| Anfeuern | 10 | -- |
| Super-Wandler | -- | -- |
Kaktor
| Element | Fundort | Angriff |
| -- | Kaktor-Insel (CD 3-4) Die Insel befindet sich im Osten der Kashukbaar-Wüste, auf der Ihr nur mit dem Luftschiff landen könnt. Wenn Ihr immer wieder einen Kaktus auftauchen seht, seid Ihr richtig. Besiegt Kaktorius und er steht Euch von nun an als G.F. zur Verfügung | Zigtausend Stacheln - Alle Gegner werden mit Kaktusnadeln bombardiert. Die Stärke ist von Kaktors Level abhängig. Der Schaden steigt alle 10 Level um 1000 HP (Maximalschaden: 10.000 HP) |
| Name | Benötigte AP | Bedingung |
| Reflex-K | 200 | -- |
| Glück-K | 200 | -- |
| Zauber | -- | -- |
| G.F. | -- | -- |
| Draw | -- | -- |
| Item | -- | -- |
| Abwehr | 100 | -- |
| Kamikaze | 100 | -- |
| Reflex+30% | 150 | Reflex-K |
| Glück+50% | 200 | Glück-K |
| Erstschlag | 160 | -- |
| Schrittheilung | 200 | -- |
| HP-Bonus | -- | -- |
| Stärke-Bonus | -- | -- |
| Körper-Bonus | -- | -- |
| Magie-Bonus | -- | -- |
| Geist-Bonus | -- | -- |
| Auto-Trank | 150 | -- |
| Öko-Doppel | 250 | Reflex+30% |
| G.F.HP+10% | 40 | -- |
| G.F.HP+20% | 70 | G.F.HP+10% |
| G.F.HP+30% | 140 | G.F.HP+20% |
Tombery
| Element | Fundort | Angriff |
| -- | Centra-Ruinen (CD 2-4) Bekämpft in den Ruinen an die 20 Tomberys, woraufhin der Tombery-König erscheint. Besiegt ihn und die G.F. steht Euch zu Diensten. Zwischen den Gefechten könnt Ihr ruhig auf die Weltkarte zurückkehren und abspeichern. | Küchenmesser - Dieser Angriff ist eher witzig als effektiv. Tombery läuft auf einen zufällig ausgewählten Gegner zu und verpasst ihm eins mit dem Küchenmesser. |
| Name | Benötigte AP | Bedingung |
| Zauber | -- | -- |
| G.F. | -- | -- |
| Draw | -- | -- |
| Item | -- | -- |
| LV Minus | -- | -- |
| LV Plus | -- | -- |
| Reflex+30% | -- | -- |
| Glück+50% | -- | -- |
| Erstschlag | 160 | -- |
| Schrittheilung | 200 | -- |
| Auto-Trank | 150 | -- |
| G.F.Magie+10% | 40 | -- |
| G.F.Magie+20% | 70 | G.F.Magie+10% |
| G.F.Magie+30% | 140 | G.F.Magie+20% |
| G.F.HP+10% | 40 | -- |
| G.F.HP+20% | 70 | G.F.HP+10% |
| G.F.HP+30% | 140 | G.F.HP+20% |
| Anfeuern | 10 | -- |
| Feilschen | 150 | -- |
| Betrügen | 150 | Feilschen |
| Stammkunde | 150 | -- |
| Shop | 200 | Stammkunde |
Eden
| Element | Fundort | Angriff |
| -- | Per Draw-Befehl von Ultima Weapon unter der Forschungsinsel erhalten (CD 3-4) Nachdem Ihr Bahamut bezwungen habt, kehrt Ihr auf die Oberwelt zurück und redet mit allen Anwesenden in der Ragnarok. Besucht Ihr die Forschungsinsel jetzt erneut, sollte ein Loch entstanden sein, das tiefer in die geheimnisvolle Anlage führt. Nehmt Xell in die Party auf, um Euch den Weg zu Ulitma Weapon etwas zu erleichtern: Verbraucht auf jeder Etage so wenig Dampfeinheiten wie möglich, bis Ihr in einen Raum mit einer großen Maschine gelangt. Xell weiß, was zu tun ist (oder auch nicht) und öffnet die Tür zum Stillen Ozean. Ab jetzt werdet Ihr in etliche Kämpfe gegen starke Monster verwickelt, egal ob Ihr "Gegner0%" gekoppelt habt oder nicht. Nach einiger Zeit werdet Ihr endlich am Ziel ankommen (Ihr merkt es, wenn plötzlich keine Musik im Hintergrund mehr ertönt). Aktiviert jetzt unbedingt Sirens "Wünschelrute", um einen unsichtbaren Speicherpunkt aufzuspüren. Denn sobald Ihr das Schaltpult im Raum untersucht, beginnt unweigerlich der Kampf gegen Ulitma Weapon, ein sehr gefährlicher Widersacher. Von ihm könnt Ihr Eden ziehen | Hauch des Universums - verursacht bis zu 60.000 HP Schaden... |
| Name | Benötigte AP | Bedingung |
| Geschick-K | -- | -- |
| Reflex-K | -- | -- |
| Treffer-K | -- | -- |
| Zauber | -- | -- |
| G.F. | -- | -- |
| Draw | -- | -- |
| Item | -- | -- |
| Stürmen | 60 | -- |
| Schatten | 100 | -- |
| Glück+50% | 200 | -- |
| Öko-Tripel | 250 | -- |
| G.F.Magie+10% | 40 | -- |
| G.F.Magie+20% | 70 | G.F.Magie+10% |
| G.F.Magie+30% | 140 | G.F.Magie+20% |
| G.F.Magie+40% | 200 | G.F.Magie+30% |
| G.F.HP+10% | 40 | -- |
| G.F.HP+20% | 70 | G.F.HP+10% |
| G.F.HP+30% | 140 | G.F.HP+20% |
| G.F.HP+40% | 200 | G.F.HP+30% |
| Anfeuern | 10 | -- |
| G.F.-Doping | 30 | -- |
| Fressen | -- | -- |
Nicht koppelbare Guardian Forces
In dieser Kategorie werden alle G.F. aufgeführt, die nicht gekoppelt werden können und teilweise sogar nur zufällig erscheinen.
Odin
| Element | Fundort | Angriff | Erscheint |
| -- | Centra-Ruinen (CD 2-4) | Eisenschneider - alle Gegner werden zweigeteilt und somit besiegt | Zufällig zu Beginn eines Kampfes, nicht bei Endgegnern |
| Bemerkung |
| Beim Betreten der Centra-Ruinen beginnt ein Countdown von 20 Minuten. Um Odin zu erhalten, gilt es, ihn innerhalb dieses Zeitlimits zu treffen und ihn in einem Kampf zu bezwingen. Koppelt also die Ability "Gegner 0%" von Diabolos. Lauft zunächst die Treppe hinauf, die rechts in den Himmel empor führt und benutzt den Fahrstuhl im darauffolgenden Innenraum. Oben angekommen, klettert Ihr die linke Leiter hoch, bis Ihr in einen Raum gelangt, in dem Ihr eine merkwürdige Vorrichtung vorfindet. Berührt sie, damit sie sich in Gang setzt. Klettert jetzt wieder nach unten zurück, untersucht die blaue Kugel und lauft die neu erschienene Treppe hinauf. Jetzt erklimmt Ihr die (schlecht erkennbare) Leiter und nehmt das Auge der Gargoyle-Statue heraus. Damit geht es rechts weiter zur nächsten Statue. Setzt das zuvor gefundene Auge hier ein, und Ihr erhaltet einen Geheimcode, den Ihr mitschreiben solltet. Zum Schluss müsst Ihr beide Augen in die untere Statue einsetzten und den Geheimcode eingeben. Eine Tür öffnet sich, hinter der Odin wartet.
|
Gilgamesh
| Element | Fundort | Angriff | Erscheint |
| -- | Lunatic Pandora, 2. Besuch (CD 3) | Eisenschneider - entspricht Odins Angriff, schlägt bei Endgegnern fehl
Masamune - sehr starker Angriff auf alle Gegner
Excalibur - mittelstarker Angriff auf alle Gegner
Excalipoor - dieser Angriff verursacht genau 1 HP schaden, ist also eine Niete
| Zufällig zu Beginn und während eines Kampfes, sowohl bei gewöhnlichen als auch bei Boss-Gegnern. |
| Bemerkung |
| Die einzige Bedingung für diese G.F. ist, Odin vor Ende der CD 3 zu gewinnen. In einem speziellen Kampf wird Odin nun durch Gilgamesh ersetzt. Da Gilgamesh nicht immer den Eisenschneider einsetzt, wäre es eine Überlegung wert, ihn auszulassen und Odin erst nach CD 3 zu holen. |
Phönix
| Element | Fundort | Angriff | Erscheint |
| Feuer | siehe 'Bemerkung' | Flamme des Lebens | siehe 'Bemerkung' |
| Bemerkung |
| Phönix wird durch das Item 'Phönix-Flügel' herbeigerufen. Sein Angriff bewirkt Feuerschaden für alle Gegner und Wiederbelebung aller kampfunfähigen Charaktere mit 12.5% ihrer Maximal-HP. 'Phönix-Flügel' sind nur 3 mal im Spiel zu finden (Shumi-Dorf, Winhill, Lunatic-Pandora), dafür aber durch Item-Wandler aus 3 'Mega-Phönix' herstellbar. Wurde Phönix einmal beschworen, kann er sogar erscheinen, wenn alle Charaktere kampfunfähig sind. |
Boko
| Element | Fundort | Angriff | Erscheint |
| Feuer (nur Choco-Feuer) | siehe 'Bemerkung' | Choco-Feuer Choco-Flare Choco-Meteor Choco-Buckle | siehe 'Bemerkung' |
| Bemerkung |
| Boko wird durch das Item 'Gizar-Kraut' herbeigerufen. Dieses Item wird von Choco-Boy in den Chocobo-Wäldern verkauft, es gibt allerdings auch Alternativen. Standardmäßig führt Boko das Choco-Feuer aus, das im Zusatzspiel Chocobo World zu Choco-Flare, Choco-Meteor und Choco-Buckle ausgebaut werden kann. Bei Choco-Buckle gibt sich der Choco-Blob die Ehre, der bis zu 15.000 HP Schaden verursacht. |
Moomba
| Element | Fundort | Angriff | Erscheint |
| -- | siehe 'Bemerkung' | Moomba Moomba! | siehe 'Bemerkung' |
| Bemerkung |
| Moomba wird durch das Item 'Feuer-Siegel' herbeigerufen, welches nur in der Chocobo World erhältlich ist. Sein Angriff zieht dem Gegner alle HP bis auf einen ab, wobei der Maximalschaden höchstens 9.999 HP betragen kann. |
Mogry Kid
| Element | Fundort | Angriff | Erscheint |
| -- | siehe 'Bemerkung' | Mogry-Tanz | siehe 'Bemerkung' |
| Bemerkung |
| Um Mogry-Kid rufen zu können, müssen zunächst der 'Mog-Talisman' und der Mog selbst in der Chocobo World gefunden werden. Mit diesem Talisman bringt man einer G.F. die Befehls-Ability Mogry-Kid bei. Wenn Mogry-Kid gerufen wird, werden alle G.F. geheilt. |
Verbindlichsten Dank für die freundliche Unterstützung an Squallfreak
| | | | |