36,35,30	// 0 = black (background color #1)
36,35,30	// 1 = grey (background color #2)
36,35,30	// 2
74,72,63	// 3
112,109,96	// 4
150,146,129	// 5
191,185,163	// 6
177,172,151	// 7
163,159,139	// 8
149,146,127	// 9
135,133,115	// 10 = mid of spec
121,120,103	// 11
107,107,91	// 12
93,94,79	// 13
79,81,67	// 14
65,68,55	// 15
51,55,43	// 16
36,35,30	// 17 = bottom of spec
191,185,163	// 18 = osc 1 (brightest)
191,185,163	// 19 = osc 2
191,185,163	// 20 = osc 3
191,185,163	// 21 = osc 4
191,185,163	// 22 = osc 5 (dimmest)
