| Clonazepam |
| Substanzen / Downer / Benzodiazepine / Clonazepam |
| Name | Clonazepam |
| Handelsmarken | Anelepsin® 0,25/1 Tabletten 0,25mg/1mg Rivotril® Injektionslösung und Verdünnungsmittel 1mg/1ml Rivotril® Lösung 2,5mg/1ml Rivotril® 0,5/2 Tabletten 0,5mg/2mg |
| rechtlicher Status | BtmG Anlage III (verkehrsfähig und verschreibungsfähig), ausgenommen Zubereitungen mit maximal 0,25%, jedoch nicht mehr als 250mg oder 2mg/abgeteilte Form (diese sind dann nur rezeptpflichtig) |
| Gewinnung | Vollsynthese |
| systematischer Name | 5-(2-Chlorphenyl)-2,3-dihydro-7-nitro-1H-1,4-benzodiazepin-2-on |
| Benzodiazepintyp | 1,4-Benzodiazepin |
| Summenformel | C15H10O3N3Cl |
| Atommodelle |  Abb. 1
|
| Molare Masse | 315,725 g/mol |
| Erscheinungsform | weiße Kristalle aus Ethanol/Methylenchlorid |
| Schmelzpunkt | 236,5-238,5°C |
| Löslichkeit Wasser | <0,1mg/ml bei 25°C |
| Löslichkeit Methanol | 8,6mg/ml bei 25°C |
| Löslichkeit Aceton | 31mg/ml bei 25°C |
| Löslichkeit Ether | 0,7mg/ml bei 25°C |
| Löslichkeit Chloroform | 15mg/ml bei 25°C |
| Löslichkeit Benzol | 0,5mg/ml bei 25°C |
| Verteilungskoeffizienten (n-Octanol/Wasser) | pt=169,9 log pt=2,23 |
| pK1 | 1,5 |
| pK2 | 10,5 |
| Indikation | Antiepileptikum |
| Wirkdauer | lang wirksames Benzodiazepin (HWZ bis 100h) |
| HWZ | 30-40h |
| Rote Liste | B 10 |
| max. Plasmakonzentration nach | 1-4h |
| relative Wirkstärke zu Diazepam | 5 |
| Equivalentdosis zu 10mg Diazepam | 2mg |
| DL50 Maus | >4000mg/kg oral |
| Symptome | Benommenheit, Somnolenz, Ataxie, Hyporeflexie, Hypotonie, Atemdepression |
| Therapie | Carbo medicinalis, ggf. sonstige primäre Giftelimination, Flumazenil wiederholt 0,2mg i.v. als Antidot, bei anticholinerger Symptomatik Physostigminsalicylat 1-2mg i.v., falls erförderlich künstliche Beatmung |
| Stärke |  |
| Anregung |  |
| Sedierung |  |
| Halluzination |  |
| Euphorie |  |
| Empfindung |  |
| Verträglichkeit |  |
| Verfügbarkeit |  |
| Anwendung |  |
| Es wurden 3 Wertungen berücksichtigt |
| Einnehmen | gemäß Packungsbeilage bzw. Verschreibung |
| Mittlere therapeutische Einzeldosis | 1-2mg |