| Dikalium-clorazepat |
| Substanzen / Downer / Benzodiazepine / Dikalium-clorazepat |
| Name | Dikalium-clorazepat |
| Handelsmarken | Tranxilium® 50 Filmtabletten 50mg Tranxilium® Injezierbar 50mg/100mg Trockensubstanz und Lösungsmittel zur i.v. und i.m. Injektion Tranxilium® Tabs Filmtabletten 20mg Tranxilium® 5/10/20 Kapseln 5mg/10mg/20mg |
| rechtlicher Status | BtmG Anlage III (verkehrsfähig und verschreibungsfähig), ausgenommen Zubereitungen mit maximal 50mg/abgeteilte Form oder maximal 100mg als Trockensubstanz zur parenteralen Anwendung (diese sind dann nur rezeptpflichtig) |
| systematischer Name | 7-Chlor-2,3-dihydro-2,2-dihydroxy-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbonsäure, Kaliumsalz |
| Benzodiazepintyp | 1,4-Benzodiazepin |
| Summenformel | C16H11O4N2Cl2- 2K+ |
| Atommodelle |  vergrößern (8 kB) |
| Molare Masse | Clorazepat: 314,73g/mol Monokalium-clorazepat: 368,82g/mol Dikalium-clorazepat: 408,92g/mol |
| Erscheinungsform | Dikalium-clorazepat: weißes Pulver |
| Löslichkeit Wasser | Dikalium-clorazepat: sehr gut löslich |
| Löslichkeit Ethanol | Dikalium-clorazepat: sehr schlecht löslich |
| Löslichkeit Ether | Dikalium-clorazepat: praktisch unlöslich |
| Löslichkeit Chloroform | Dikalium-clorazepat: praktisch unlöslich |
| Reaktion der wässr. Lösung | Dikalium-clorazepat: alkalisch |
| Indikation | Tranquilizer |
| Wirkdauer | lang wirksames Benzodiazepin (HWZ bis 100h) |
| HWZ | Met. 25-82h |
| Rote Liste | B 10 |
| relative Wirkstärke zu Diazepam | 0,7 |
| Equivalentdosis zu 10mg Diazepam | 15mg |
| DL50 Maus | 700mg/kg oral 290mg/kp i.p. |
| DL50 Ratte | >1000mg/kg Ratte |
| Symptome | Benommenheit, Somnolenz, Ataxie, Hyporeflexie, Hypotonie, Atemdepression |
| Therapie | Carbo medicinalis, ggf. sonstige primäre Giftelimination, Flumazenil wiederholt 0,2mg i.v. als Antidot, bei anticholinerger Symptomatik Physostigminsalicylat 1-2mg i.v., falls erförderlich künstliche Beatmung |
| Einnehmen | gemäß Packungsbeilage bzw. Verschreibung |
| Mittlere therapeutische Einzeldosis | 10-50mg |
Finden Sie diese Seite hilfreich?  | |
| Zwischenergebnis | | Ja (100%) |  | Nein (0%) | Es wurden 6 Bewertungen berücksichtigt |