| Name | Oxazepam |
| Handelsmarken | Adumbran® Tabletten 10mg Adumbran® forte Tabletten 50mg Azutranquil® Tabletten 10mg durazepam® Tabletten 10mg durazepam® forte Tabletten 50mg Mirfudorm® Tabletten 10mg Noctazepam® Tabletten 10mg oxa 10/50 von ct Tabletten 10mg/50mg Oxazepam AL 10 Tabletten 10mg Oxazepam-neuraxpharm® Tabletten 10mg/50mg Oxazepam retard-rationpharm® Retardtabletten 30mg Oxazepam-ratiopharm® Tabletten 10mg/50mg Oxazepam STADA® Tabletten 10mg Praxiten® 10 Tabletten 10mg Praxiten® Tabletten 15mg Praxiten® forte Tabletten 50mg Sigacalm® Tabletten 10mg Sigacalm® forte Tabletten 50mg Uskan® 10/20 Tabletten 10mg/20mg |
| rechtlicher Status | BtmG Anlage III (verkehrsfähig und verschreibungsfähig), ausgenommen Zubereitungen mit maximal 50mg/abgeteilte Form (diese sind dann nur rezeptpflichtig) |
| systematischer Name | (R,S)-7-Chlor-2,3-dihydro-3-hydoxy-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-2-on |
| Benzodiazepintyp | 1,4-Benzodiazepin |
| Summenformel | C15H11O2N2Cl |
| Atommodelle |  Abb. 1
|
| Molare Masse | 286,712 g/mol |
| Erscheinungsform | Kristalle aus Alkohol |
| Schmelzpunkt | 205-206°C |
| Löslichkeit Wasser | praktisch unlöslich |
| Löslichkeit Ethanol | löslich |
| Löslichkeit Chloroform | löslich |
| Löslichkeit Dioxan | löslich |
| Indikation | Tranquilizer |
| Wirkdauer | mittellang wirksames Benzodiazepin (HWZ <30h) |
| HWZ | 5-15h |
| Rote Liste | B 10 |
| max. Plasmakonzentration nach | 2-3h |
| relative Wirkstärke zu Diazepam | 0,5 |
| Equivalentdosis zu 10mg Diazepam | 20mg |
| DL50 Maus | >5010mg/kg oral |
| DL50 Ratte | >5010mg/kg oral |
| Symptome | Benommenheit, Somnolenz, Ataxie, Hyporeflexie, Hypotonie, Atemdepression |
| Therapie | Carbo medicinalis, ggf. sonstige primäre Giftelimination, Flumazenil wiederholt 0,2mg i.v. als Antidot, bei anticholinerger Symptomatik Physostigminsalicylat 1-2mg i.v., falls erförderlich künstliche Beatmung |
| Stärke |  |
| Anregung |  |
| Sedierung |  |
| Halluzination |  |
| Euphorie |  |
| Empfindung |  |
| Verträglichkeit |  |
| Verfügbarkeit |  |
| Anwendung |  |
| Es wurden 6 Wertungen berücksichtigt |
| Einnehmen | gemäß Packungsbeilage bzw. Verschreibung |
| Mittlere therapeutische Einzeldosis | 10-50mg |