| .charts.2000kw45 |

| Game Charts KW 45 / 2000 | |
| Platz | Titel |
|---|---|
| 01(Neu) | METROPOLIS STREET RACEER |
| 02(Neu) | RAILROAD TYCOON 2 |
| 03(Neu) | LOONEY TUNES: SPACE RACE |
| 04(02) | DIE 24 STUNDEN VON LE MANS |
| 05(03) | GIGA WING |
| 06(01) | FERRARI F355 |
| 07(04) | SEGA EXTREME SPORTS |
| 08(08) | VIRTUA TENNIS |
| 09(06) | SPACE CHANNEL 5 |
| 10(Neu) | URBAN CHAOS |
| Ermittelt von Game It! Irrtümer vorbehalten www.gameit.com |
|
| Maxi-CD Charts KW 45 / 2000 | ||
| Platz | Titel | // Interpret(en) |
|---|---|---|
| 01(01) | SPIRIT OF THE HAWK | // REDNEX |
| 02(Neu) | SHAPE OF MY HEART | // BACKSTREET BOYS |
| 03(06) | GEH DAVON AUS | // SÖHNE MANNHEIMS |
| 04(03) | LADY | // MODJO |
| 05(02) | ZEIG MIR DEIN GESICHT | // BERGER |
| 06(05) | LAST RESORT | // PAPA ROACH |
| 07(Neu) | ICH WILL, DASS DU MICH LIEBST | // 3. GENERATION, DIE |
| 08(10) | ABSOLUTELEY EVERYBODEY | // AMOROSI, VANESSA |
| 09(08) | COULD I HAVE THIS KISS FOREVER | // HOUSTON, WHITHNEY WITH ENRIQUE |
| 10(04) | SHE'S GOT THAT LIGHT | // ORANGE BLUE |
| Ermittelt von Jora Tonträger, Bremen Irrtümer vorbehalten www.strenggeheim.de |
||
| CD-Longplay Charts KW 45 / 2000 | ||
| Platz | Titel | // Interpret(en) |
|---|---|---|
| 01(Neu) | RUNTER MIT DEN SPENDIERHOSEN | // ÄRZTE, DIE |
| 02(Neu) | GREATEST HITS | // KRAVITZ, LENNY |
| 03(02) | SAILING TO PHILADELPHIA | // KNOPFLER, MARK |
| 04(01) | CHOCOLATE STARFISH & THE HOTDO | // LIMP BIZKID |
| 05(Neu) | INFEST | // PAPA ROACH |
| 06(03) | RENAISSANCE | // RICHIE, LIONEL |
| 07(04) | MITTENDRINN | // PUR |
| 08(12) | LATINO CLASSICS | // LOTTI, HELMUT |
| 09(05) | MUSIC | // MADONNA |
| 10(06) | NOT THAT KIND | // ANASTACIA |
| Ermittelt von Jora Tonträger, Bremen Irrtümer vorbehalten www.strenggeheim.de |
||
| TV-Sampler Charts KW 45 / 2000 | ||
| Platz | Titel | // Interpret(en) |
|---|---|---|
| 01(Neu) | BRAVO HITS 31 | // VARIOUS |
| 02(01) | JUST THE BEST 4/2000 | // VARIOUS |
| 03(02) | KUSCHLEROCK 14 | // VARIOUS |
| 04(04) | FUTUTE TRANCE COL. 3 | // VARIOUS |
| 05(03) | BRAVO HITS 30 - GERMANY | // VARIOUS |
| 06(05) | THE DOME VOL. 15 | // VARIOUS |
| 07(06) | BRAVO BLACK HITS VOL. 3 | // VARIOUS |
| 08(08) | BILD OLDIES | // VARIOUS |
| 09(09) | MEGASON | // VARIOUS |
| 10(11) | DJ CONVENTION - HERBSTSTURM | // VARIOUS |
| Ermittelt von Jora Tonträger, Bremen Irrtümer vorbehalten www.strenggeheim.de |
||
| DVD Charts KW 45-46 / 2000 | |
| Platz | Titel |
|---|---|
| 01(01) | GREEN MILE |
| 02(02) | JURASSIC PARK COLECTORS EDITION |
| 03(03) | MATRIX |
| 04(06) | SLEEPY HOLLOW |
| 05(04) | THREE KINGS |
| 06(07) | DER 13TE KRIEGER |
| 07(Neu) | ERVIN BROCKOVICH |
| 08(10) | TARZAN DISNEY |
| 10(05) | POKEMON - DER FILM |
| 10(09) | ANATOMIE |
| Ermittelt von Jora Tonträger, Bremen Irrtümer vorbehalten www.strenggeheim.de |
|
|
[nach oben] DreamcastKULT-Homepage. |