Aufruf-Statistik für lineless.rpgvx.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 10-Oct-2019 01:12 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 98
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 64
Summe Besuche 48
Summe Volumen 18.11 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 53
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 5
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 25
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 9
Anfragen pro Tag 10 27
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 7 18
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 14
Besuche pro Tag 5 13
Volumen pro Tag 2.01 KB 5.32 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 4.08% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 61.22% 60
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 34.69% 34

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2019

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2019 (Top 16 von 16 URLs)
# Anfragen URL
1 5 14.71% /robots.txt
2 2 5.88% /vbforum/js/ajax.js
3 2 5.88% /vb5/js/ajax.js
4 2 5.88% /vBulletin/js/ajax.js
5 2 5.88% /js/ajax.js
6 2 5.88% /forum/js/ajax.js
7 2 5.88% /vb/js/ajax.js
8 2 5.88% /forums/js/ajax.js
9 2 5.88% /wp-includes/wlwmanifest.xml
10 2 5.88% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
11 2 5.88% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
12 2 5.88% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
13 2 5.88% /site/wp-includes/wlwmanifest.xml
14 2 5.88% /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
15 2 5.88% /
16 1 2.94% /dekay-games.de
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 8 8.16% 0 0.00% 7 10.94% 4 8.33% 5 9.43% 765 bytes 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 21 21.43% 0 0.00% 7 10.94% 5 10.42% 7 13.21% 4.19 KB 23.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 9 9.18% 0 0.00% 9 14.06% 8 16.67% 8 15.09% 1.45 KB 8.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 15 15.31% 0 0.00% 8 12.50% 6 12.50% 6 11.32% 3.05 KB 16.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 27 27.55% 0 0.00% 18 28.12% 13 27.08% 14 26.42% 5.32 KB 29.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 8 8.16% 0 0.00% 6 9.38% 4 8.33% 6 11.32% 1.49 KB 8.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4 4.08% 0 0.00% 3 4.69% 3 6.25% 4 7.55% 737 bytes 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4 4.08% 0 0.00% 4 6.25% 3 6.25% 3 5.66% 809 bytes 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2 2.04% 0 0.00% 2 3.12% 2 4.17% 2 3.77% 358 bytes 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 2.04% 0 0 0.00% 0 1 1.56% 47 bytes 427 bytes 2.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1 9 9.18% 0 0 0.00% 0 8 12.50% 107 bytes 964 bytes 5.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 1.02% 0 0 0.00% 0 1 1.56% 20 bytes 184 bytes 0.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 3 3.06% 0 0 0.00% 0 3 4.69% 59 bytes 532 bytes 2.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 4 4.08% 0 0 0.00% 0 4 6.25% 83 bytes 747 bytes 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 7 7.14% 0 0 0.00% 0 6 9.38% 151 bytes 1.33 KB 7.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 1 1.02% 0 0 0.00% 0 1 1.56% 22 bytes 202 bytes 1.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 6 6.12% 0 0 0.00% 0 6 9.38% 129 bytes 1.14 KB 6.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 4 4.08% 0 0 0.00% 0 3 4.69% 82 bytes 745 bytes 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 2 2.04% 0 0 0.00% 0 2 3.12% 39 bytes 358 bytes 1.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 3 3.06% 0 0 0.00% 0 3 4.69% 64 bytes 583 bytes 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 1 1.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 20 bytes 182 bytes 0.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1 14 14.29% 0 0 0.00% 0 6 9.38% 319 bytes 2.80 KB 15.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 2 2.04% 0 0 0.00% 0 2 3.12% 19 bytes 179 bytes 0.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 5 5.10% 0 0 0.00% 0 4 6.25% 105 bytes 952 bytes 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 2 2.04% 0 0 0.00% 0 1 1.56% 40 bytes 361 bytes 1.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 2 2.04% 0 0 0.00% 0 2 3.12% 39 bytes 358 bytes 1.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 1 1.02% 0 0 0.00% 0 1 1.56% 19 bytes 174 bytes 0.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1 9 9.18% 0 0 0.00% 0 3 4.69% 221 bytes 1.95 KB 10.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 8 8.16% 0 0 0.00% 0 1 1.56% 185 bytes 1.63 KB 9.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 1.02% 0 0 0.00% 0 1 1.56% 19 bytes 179 bytes 0.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1 11 11.22% 0 0 0.00% 0 5 7.81% 261 bytes 2.30 KB 12.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 53 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 9 9.18% 0 0.00% 1.95 KB 10.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% 142.93.131.178
2 9 9.18% 0 0.00% 1.95 KB 10.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% 157.245.66.20
3 7 7.14% 0 0.00% 1.46 KB 8.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ns3000076.ip-5-196-74.eu
4 7 7.14% 0 0.00% 1.46 KB 8.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% td02.trenddatainc.com
5 4 4.08% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% www.jugendschutzprogramm.de
6 3 3.06% 0 0.00% 568 bytes 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% ec2-18-194-196-202.eu-central-1.compute.amazonaws.com
7 3 3.06% 0 0.00% 568 bytes 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% ec2-34-215-69-55.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 3 3.06% 0 0.00% 568 bytes 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% ec2-52-192-73-251.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 2 2.04% 0 0.00% 404 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% 128-71-5-184.broadband.corbina.ru
10 2 2.04% 0 0.00% 428 bytes 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% 185.234.217.115
11 2 2.04% 0 0.00% 410 bytes 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% 216.244.66.249
12 2 2.04% 0 0.00% 434 bytes 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-70-19.googlebot.com
13 2 2.04% 0 0.00% 420 bytes 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.17% crawl-66-249-70-23.googlebot.com
14 2 2.04% 0 0.00% 414 bytes 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% ecs-159-138-3-119.compute.hwclouds-dns.com
15 2 2.04% 0 0.00% 387 bytes 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% ipv4-64-246-165-180.greenhousedata.net
16 2 2.04% 0 0.00% 404 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% v22018096939073682.ultrasrv.de
17 1 1.02% 0 0.00% 174 bytes 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% 106.54.217.47
18 1 1.02% 0 0.00% 174 bytes 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% 119.29.82.153
19 1 1.02% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% 165.227.35.1
20 1 1.02% 0 0.00% 179 bytes 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% 181.215.81.151
21 1 1.02% 0 0.00% 179 bytes 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% 206.166.236.27
22 1 1.02% 0 0.00% 202 bytes 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% 209.17.97.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
23 1 1.02% 0 0.00% 202 bytes 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% 60.191.38.77
24 1 1.02% 0 0.00% 179 bytes 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% 62-210-89-11.rev.poneytelecom.eu
25 1 1.02% 0 0.00% 179 bytes 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% ca.bf.c1ad.ip4.static.sl-reverse.com
26 1 1.02% 0 0.00% 179 bytes 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% crawl-66-249-64-2.googlebot.com
27 1 1.02% 0 0.00% 179 bytes 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% crawl-66-249-64-4.googlebot.com
28 1 1.02% 0 0.00% 179 bytes 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% crawl-66-249-64-6.googlebot.com
29 1 1.02% 0 0.00% 179 bytes 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% crawl-66-249-64-72.googlebot.com
30 1 1.02% 0 0.00% 179 bytes 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% crawl-66-249-64-83.googlebot.com

Top 10 von 53 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 9 9.18% 0 0.00% 1.95 KB 10.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% 142.93.131.178
2 9 9.18% 0 0.00% 1.95 KB 10.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% 157.245.66.20
3 7 7.14% 0 0.00% 1.46 KB 8.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ns3000076.ip-5-196-74.eu
4 7 7.14% 0 0.00% 1.46 KB 8.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% td02.trenddatainc.com
5 3 3.06% 0 0.00% 568 bytes 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% ec2-18-194-196-202.eu-central-1.compute.amazonaws.com
6 3 3.06% 0 0.00% 568 bytes 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% ec2-34-215-69-55.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 3 3.06% 0 0.00% 568 bytes 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% ec2-52-192-73-251.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 2 2.04% 0 0.00% 434 bytes 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-70-19.googlebot.com
9 2 2.04% 0 0.00% 428 bytes 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.08% 185.234.217.115
10 2 2.04% 0 0.00% 420 bytes 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.17% crawl-66-249-70-23.googlebot.com

Top 1 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 78 79.59% - (Direct Request)

Top 15 von 25 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18 18.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
2 14 14.29% Mozilla/5.1 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/533.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2754.75 Safari/533.36
3 10 10.20% Go-http-client/1.1
4 9 9.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
5 8 8.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 4 4.08% Jugendschutzprogramm-Crawler; Info: http://www.jugendschutzprogramm.de
7 4 4.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 3 3.06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31
9 3 3.06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
10 2 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 2 2.04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
12 2 2.04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
13 2 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 2 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
15 2 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 47 47.96% 0 0.00% 8.77 KB 48.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 13 13.27% 0 0.00% 2.52 KB 13.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 9 9.18% 0 0.00% 1.95 KB 10.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
4 8 8.16% 0 0.00% 1.63 KB 9.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
5 6 6.12% 0 0.00% 404 bytes 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 5 5.10% 0 0.00% 970 bytes 5.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 3 3.06% 0 0.00% 630 bytes 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 3 3.06% 0 0.00% 550 bytes 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 3 3.06% 0 0.00% 583 bytes 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
10 1 1.02% 0 0.00% 179 bytes 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08