Aufruf-Statistik für lineless.rpgvx.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2020
Erstellt am 01-Apr-2020 02:36 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2020
Summe der Anfragen 312
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 250
Summe Besuche 233
Summe Volumen 60.58 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 237
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 6
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 70
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 8
Anfragen pro Tag 10 24
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 8 20
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 22
Besuche pro Tag 7 19
Volumen pro Tag 1.95 KB 4.76 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.32% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 10.90% 34
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 73.40% 229
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.38% 48

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2020

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2020 (Top 15 von 15 URLs)
# Anfragen URL
1 30 62.50% /robots.txt
2 2 4.17% /ads.txt
3 2 4.17% /phpmyadmin/
4 2 4.17% /.well-known/security.txt
5 2 4.17% /wp-json/wp/v2/users/
6 1 2.08% /test/license.txt
7 1 2.08% /rpgvx/Themes/default/sha1.js
8 1 2.08% /license.txt
9 1 2.08% /humans.txt
10 1 2.08% /DesktopModules/Admin/RadEditorProvider/DialogHandler.aspx
11 1 2.08% /providers/htmleditorproviders/telerik/telerik.web.ui.dialoghandler.aspx
12 1 2.08% /desktopmodules/telerikwebui/radeditorprovider/telerik.web.ui.dialoghandler.aspx
13 1 2.08% /desktopmodules/dnnwerk.radeditorprovider/dialoghandler.aspx
14 1 2.08% /App_Master/Telerik.Web.UI.DialogHandler.aspx
15 1 2.08% /.git/config
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 9 2.88% 0 0.00% 6 2.40% 6 2.58% 7 2.95% 1.85 KB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5 1.60% 0 0.00% 3 1.20% 3 1.29% 5 2.11% 1.08 KB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 6 1.92% 0 0.00% 6 2.40% 6 2.58% 6 2.53% 1.17 KB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 10 3.21% 0 0.00% 10 4.00% 10 4.29% 10 4.22% 1.94 KB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 11 3.53% 0 0.00% 8 3.20% 8 3.43% 11 4.64% 2.24 KB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 9 2.88% 0 0.00% 7 2.80% 6 2.58% 7 2.95% 1.66 KB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 10 3.21% 0 0.00% 9 3.60% 8 3.43% 9 3.80% 1.75 KB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 9 2.88% 0 0.00% 8 3.20% 8 3.43% 8 3.38% 1.75 KB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 7 2.24% 0 0.00% 7 2.80% 6 2.58% 6 2.53% 1.36 KB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 8 2.56% 0 0.00% 7 2.80% 7 3.00% 7 2.95% 1.66 KB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 6 1.92% 0 0.00% 5 2.00% 5 2.15% 6 2.53% 1.16 KB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 16 5.13% 0 0.00% 7 2.80% 7 3.00% 15 6.33% 3.19 KB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 24 7.69% 0 0.00% 19 7.60% 18 7.73% 22 9.28% 4.76 KB 7.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6 1.92% 0 0.00% 6 2.40% 6 2.58% 6 2.53% 1.17 KB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 21 6.73% 0 0.00% 20 8.00% 19 8.15% 20 8.44% 4.19 KB 6.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 6 1.92% 0 0.00% 6 2.40% 6 2.58% 6 2.53% 796 bytes 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 8 2.56% 0 0.00% 7 2.80% 7 3.00% 7 2.95% 1.47 KB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 8 2.56% 0 0.00% 7 2.80% 7 3.00% 8 3.38% 1.36 KB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 11 3.53% 0 0.00% 9 3.60% 9 3.86% 11 4.64% 2.24 KB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 6 1.92% 0 0.00% 6 2.40% 4 1.72% 4 1.69% 1.17 KB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 13 4.17% 0 0.00% 7 2.80% 6 2.58% 8 3.38% 3.30 KB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 6 1.92% 0 0.00% 5 2.00% 4 1.72% 5 2.11% 1.27 KB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 13 4.17% 0 0.00% 10 4.00% 7 3.00% 10 4.22% 1.85 KB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 15 4.81% 0 0.00% 11 4.40% 11 4.72% 14 5.91% 2.90 KB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 13 4.17% 0 0.00% 10 4.00% 10 4.29% 13 5.49% 2.63 KB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 11 3.53% 0 0.00% 9 3.60% 9 3.86% 9 3.80% 2.35 KB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 13 4.17% 0 0.00% 12 4.80% 9 3.86% 10 4.22% 2.13 KB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5 1.60% 0 0.00% 4 1.60% 3 1.29% 4 1.69% 1.08 KB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 6 1.92% 0 0.00% 4 1.60% 4 1.72% 5 2.11% 1.27 KB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 5 1.60% 0 0.00% 4 1.60% 4 1.72% 5 2.11% 992 bytes 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 16 5.13% 0 0.00% 11 4.40% 10 4.29% 13 5.49% 2.90 KB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 17 5.45% 0 0 0.00% 0 17 6.80% 102 bytes 3.11 KB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1 31 9.94% 0 0 0.00% 0 27 10.80% 180 bytes 5.46 KB 9.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 8 2.56% 0 0 0.00% 0 7 2.80% 51 bytes 1.55 KB 2.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 7 2.24% 0 0 0.00% 0 3 1.20% 44 bytes 1.35 KB 2.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 13 4.17% 0 0 0.00% 0 10 4.00% 86 bytes 2.63 KB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 13 4.17% 0 0 0.00% 0 6 2.40% 80 bytes 2.42 KB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 7 2.24% 0 0 0.00% 0 4 1.60% 48 bytes 1.46 KB 2.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 17 5.45% 0 0 0.00% 0 15 6.00% 112 bytes 3.41 KB 5.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 22 7.05% 0 0 0.00% 0 19 7.60% 134 bytes 4.07 KB 6.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 20 6.41% 0 0 0.00% 0 18 7.20% 131 bytes 3.99 KB 6.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 28 8.97% 0 0 0.00% 0 26 10.40% 173 bytes 5.24 KB 8.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 11 3.53% 0 0 0.00% 0 9 3.60% 70 bytes 2.13 KB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 12 3.85% 0 0 0.00% 0 10 4.00% 70 bytes 2.13 KB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 7 2.24% 0 0 0.00% 0 6 2.40% 44 bytes 1.36 KB 2.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 17 5.45% 0 0 0.00% 0 11 4.40% 115 bytes 3.50 KB 5.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 8 2.56% 0 0 0.00% 0 6 2.40% 41 bytes 1.27 KB 2.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 9 2.88% 0 0 0.00% 0 8 3.20% 51 bytes 1.55 KB 2.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 5 1.60% 0 0 0.00% 0 3 1.20% 35 bytes 1.08 KB 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 7 2.24% 0 0 0.00% 0 6 2.40% 38 bytes 1.16 KB 1.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 10 3.21% 0 0 0.00% 0 7 2.80% 93 bytes 2.83 KB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 8 2.56% 0 0 0.00% 0 5 2.00% 54 bytes 1.66 KB 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 12 3.85% 0 0 0.00% 0 8 3.20% 87 bytes 2.65 KB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 14 4.49% 0 0 0.00% 0 12 4.80% 93 bytes 2.83 KB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 9 2.88% 0 0 0.00% 0 7 2.80% 57 bytes 1.74 KB 2.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 237 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10 3.21% 0 0.00% 2.47 KB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 2.58% crawl-66-249-70-32.googlebot.com
2 7 2.24% 0 0.00% 1.74 KB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.29% crawl-66-249-70-39.googlebot.com
3 5 1.60% 0 0.00% 995 bytes 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 2.15% 65.154.226.100
4 5 1.60% 0 0.00% 1.25 KB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.86% crawl-66-249-70-35.googlebot.com
5 5 1.60% 0 0.00% 980 bytes 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-54-224-250-169.compute-1.amazonaws.com
6 4 1.28% 0 0.00% 796 bytes 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% 62.210.80.93
7 4 1.28% 0 0.00% 796 bytes 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.72% 65.155.30.101
8 4 1.28% 0 0.00% 398 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.86% ip31.ip-188-165-148.eu
9 4 1.28% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% jusprog-mm1.vautronserver.de
10 4 1.28% 0 0.00% 796 bytes 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.86% scanner4.ispsystem.net
11 3 0.96% 0 0.00% 597 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.29% 141.98.90.216
12 3 0.96% 0 0.00% 597 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.86% 188.143.169.22
13 3 0.96% 0 0.00% 597 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.29% 199.244.88.131
14 3 0.96% 0 0.00% 597 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.29% aurum022.a.ahrefs.com
15 3 0.96% 0 0.00% 597 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.29% static.88-99-161-50.clients.your-server.de
16 2 0.64% 0 0.00% 398 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% 184.94.240.92
17 2 0.64% 0 0.00% 398 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% 188.143.169.29
18 2 0.64% 0 0.00% 395 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% 216.244.66.230
19 2 0.64% 0 0.00% 392 bytes 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.86% 62-210-177-12.rev.poneytelecom.eu
20 2 0.64% 0 0.00% 398 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% 82.84.77.34.bc.googleusercontent.com
21 2 0.64% 0 0.00% 398 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.86% aurum092.a.ahrefs.com
22 2 0.64% 0 0.00% 398 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.86% aurum103.a.ahrefs.com
23 2 0.64% 0 0.00% 398 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
24 2 0.64% 0 0.00% 508 bytes 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
25 2 0.64% 0 0.00% 508 bytes 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% crawl-66-249-66-39.googlebot.com
26 2 0.64% 0 0.00% 498 bytes 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.86% crawl-66-249-70-55.googlebot.com
27 2 0.64% 0 0.00% 508 bytes 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% crawl-66-249-75-215.googlebot.com
28 2 0.64% 0 0.00% 398 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% host186-226-177-94.static.arubacloud.de
29 2 0.64% 0 0.00% 392 bytes 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-6.a.ahrefs.com
30 2 0.64% 0 0.00% 395 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% ip5f5b5048.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 10 von 237 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10 3.21% 0 0.00% 2.47 KB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 2.58% crawl-66-249-70-32.googlebot.com
2 7 2.24% 0 0.00% 1.74 KB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.29% crawl-66-249-70-39.googlebot.com
3 5 1.60% 0 0.00% 1.25 KB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.86% crawl-66-249-70-35.googlebot.com
4 1 0.32% 1 0.00% 1004 bytes 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% srv62003.dus2.servdiscount-customer.com
5 5 1.60% 0 0.00% 995 bytes 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 2.15% 65.154.226.100
6 5 1.60% 0 0.00% 980 bytes 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-54-224-250-169.compute-1.amazonaws.com
7 4 1.28% 0 0.00% 796 bytes 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.43% 62.210.80.93
8 4 1.28% 0 0.00% 796 bytes 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.72% 65.155.30.101
9 4 1.28% 0 0.00% 796 bytes 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.86% scanner4.ispsystem.net
10 3 0.96% 0 0.00% 597 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.29% 141.98.90.216

Top 4 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 297 95.19% - (Direct Request)
2 5 1.60% http://www.bing.com/search
3 3 0.96% https://google.com/search
4 1 0.32% http://www.google.com

Top 15 von 70 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 53 16.99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36
2 31 9.94% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 24 7.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
4 18 5.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 16 5.13% Go-http-client/1.1
6 16 5.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 12 3.85% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
8 8 2.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
9 8 2.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
10 6 1.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
11 6 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36
12 5 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E; InfoPath.2)
13 5 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36
14 5 1.60% python-requests/2.23.0
15 4 1.28% Internet-structure-research-project-bot

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2020

Top 19 von 19 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 201 64.42% 1 0.00% 41.29 KB 68.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 30 9.62% 0 0.00% 5.83 KB 9.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 18 5.77% 0 0.00% 3.10 KB 5.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 16 5.13% 0 0.00% 2.24 KB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 10 3.21% 0 0.00% 1.36 KB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 9 2.88% 0 0.00% 1.35 KB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
7 7 2.24% 0 0.00% 1.36 KB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
8 4 1.28% 0 0.00% 796 bytes 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
9 4 1.28% 0 0.00% 787 bytes 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
10 2 0.64% 0 0.00% 398 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
11 2 0.64% 0 0.00% 392 bytes 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
12 2 0.64% 0 0.00% 392 bytes 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
13 1 0.32% 0 0.00% 199 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
14 1 0.32% 0 0.00% 196 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
15 1 0.32% 0 0.00% 199 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
16 1 0.32% 0 0.00% 199 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 1 0.32% 0 0.00% 199 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
18 1 0.32% 0 0.00% 199 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Laos Laos
19 1 0.32% 0 0.00% 199 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08