Aufruf-Statistik für lineless.rpgvx.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2020
Erstellt am 01-Jun-2020 01:29 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2020
Summe der Anfragen 436
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 314
Summe Besuche 240
Summe Volumen 82.91 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 300
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 10
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 77
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 26
Anfragen pro Tag 14 49
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 10 23
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 9 44
Besuche pro Tag 7 18
Volumen pro Tag 2.67 KB 9.54 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.46% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 5.05% 22
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 54.82% 239
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 39.68% 173

Anfragen nach Status-Codes Mai 2020

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2020 (Top 20 von 55 URLs)
# Anfragen URL
1 41 23.70% /robots.txt
2 8 4.62% /humans.txt
3 8 4.62% /ads.txt
4 8 4.62% /cgi-bin/test-cgi
5 8 4.62% /horde/imp/test.php
6 8 4.62% /login
7 8 4.62% /phpMyAdmin/scripts/setup.php
8 8 4.62% /phpmyadmin/scripts/setup.php
9 3 1.73% /home/wp-includes/wlwmanifest.xml
10 3 1.73% /oldsite/wp-includes/wlwmanifest.xml
11 2 1.16% /vendor/phpunit/phpunit/LICENSE
12 2 1.16% /utility/convert/
13 2 1.16% /bbs/utility/convert/
14 2 1.16% /upload/utility/convert/
15 2 1.16% /bbs/upload/utility/convert/
16 2 1.16% /bbs/utility/upload/convert/
17 2 1.16% /phpMyAdmin/
18 2 1.16% /
19 2 1.16% /wp-includes/wlwmanifest.xml
20 2 1.16% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2020

Tages-Statistik im Monat Mai 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 19 4.36% 0 0.00% 11 3.50% 11 4.58% 17 5.67% 3.78 KB 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 10 2.29% 0 0.00% 9 2.87% 8 3.33% 9 3.00% 2.73 KB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 6 1.38% 0 0.00% 5 1.59% 4 1.67% 5 1.67% 992 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3 0.69% 0 0.00% 3 0.96% 3 1.25% 3 1.00% 597 bytes 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 11 2.52% 0 0.00% 9 2.87% 9 3.75% 10 3.33% 2.24 KB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 11 2.52% 0 0.00% 10 3.18% 9 3.75% 10 3.33% 2.13 KB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 16 3.67% 0 0.00% 13 4.14% 12 5.00% 14 4.67% 2.43 KB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 12 2.75% 0 0.00% 12 3.82% 7 2.92% 7 2.33% 2.33 KB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 8 1.83% 0 0.00% 4 1.27% 4 1.67% 7 2.33% 1.65 KB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 9 2.06% 0 0.00% 5 1.59% 5 2.08% 8 2.67% 1.73 KB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 8 1.83% 0 0.00% 7 2.23% 7 2.92% 7 2.33% 1.66 KB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 14 3.21% 0 0.00% 13 4.14% 4 1.67% 4 1.33% 2.80 KB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 15 3.44% 0 0.00% 12 3.82% 7 2.92% 9 3.00% 2.89 KB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 8 1.83% 0 0.00% 6 1.91% 6 2.50% 8 2.67% 1.55 KB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 15 3.44% 0 0.00% 14 4.46% 9 3.75% 10 3.33% 2.90 KB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 14 3.21% 0 0.00% 14 4.46% 7 2.92% 7 2.33% 1.73 KB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 15 3.44% 0 0.00% 11 3.50% 6 2.50% 10 3.33% 3.67 KB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 13 2.98% 0 0.00% 10 3.18% 5 2.08% 8 2.67% 2.50 KB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 13 2.98% 0 0.00% 12 3.82% 6 2.50% 7 2.33% 2.51 KB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 27 6.19% 0 0.00% 20 6.37% 9 3.75% 14 4.67% 4.42 KB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 33 7.57% 0 0.00% 6 1.91% 6 2.50% 33 11.00% 6.14 KB 7.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 49 11.24% 0 0.00% 23 7.32% 18 7.50% 44 14.67% 9.54 KB 11.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 7 1.61% 0 0.00% 7 2.23% 6 2.50% 6 2.00% 1.36 KB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 10 2.29% 0 0.00% 7 2.23% 6 2.50% 7 2.33% 1.93 KB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 25 5.73% 0 0.00% 18 5.73% 18 7.50% 22 7.33% 4.56 KB 5.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 18 4.13% 0 0.00% 14 4.46% 13 5.42% 16 5.33% 3.60 KB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 11 2.52% 0 0.00% 10 3.18% 9 3.75% 10 3.33% 2.13 KB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 12 2.75% 0 0.00% 8 2.55% 6 2.50% 7 2.33% 2.32 KB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 8 1.83% 0 0.00% 7 2.23% 6 2.50% 6 2.00% 1.47 KB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 6 1.38% 0 0.00% 5 1.59% 5 2.08% 6 2.00% 992 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 10 2.29% 0 0.00% 9 2.87% 9 3.75% 9 3.00% 1.66 KB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2020

Stunden-Statistik im Monat Mai 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 11 2.52% 0 0 0.00% 0 6 1.91% 73 bytes 2.23 KB 2.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 27 6.19% 0 0 0.00% 0 21 6.69% 150 bytes 4.56 KB 5.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 35 8.03% 0 0 0.00% 0 12 3.82% 221 bytes 6.72 KB 8.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 7 1.61% 0 0 0.00% 0 6 1.91% 29 bytes 906 bytes 1.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 17 3.90% 0 0 0.00% 0 11 3.50% 111 bytes 3.38 KB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 11 2.52% 0 0 0.00% 0 6 1.91% 70 bytes 2.12 KB 2.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 20 4.59% 0 0 0.00% 0 17 5.41% 105 bytes 3.20 KB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 15 3.44% 0 0 0.00% 0 8 2.55% 95 bytes 2.89 KB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 15 3.44% 0 0 0.00% 0 14 4.46% 95 bytes 2.89 KB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 17 3.90% 0 0 0.00% 0 16 5.10% 112 bytes 3.41 KB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 27 6.19% 0 0 0.00% 0 25 7.96% 176 bytes 5.35 KB 6.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1 36 8.26% 0 0 0.00% 0 29 9.24% 234 bytes 7.09 KB 8.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 29 6.65% 0 0 0.00% 0 23 7.32% 192 bytes 5.83 KB 7.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 17 3.90% 0 0 0.00% 0 12 3.82% 102 bytes 3.09 KB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1 43 9.86% 0 0 0.00% 0 13 4.14% 273 bytes 8.27 KB 9.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 9 2.06% 0 0 0.00% 0 9 2.87% 57 bytes 1.75 KB 2.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 9 2.06% 0 0 0.00% 0 6 1.91% 54 bytes 1.66 KB 2.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 6 1.38% 0 0 0.00% 0 4 1.27% 64 bytes 1.95 KB 2.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 25 5.73% 0 0 0.00% 0 22 7.01% 184 bytes 5.59 KB 6.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 24 5.50% 0 0 0.00% 0 24 7.64% 127 bytes 3.86 KB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 10 2.29% 0 0 0.00% 0 7 2.23% 63 bytes 1.93 KB 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 14 3.21% 0 0 0.00% 0 11 3.50% 89 bytes 2.69 KB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 3 0.69% 0 0 0.00% 0 3 0.96% 12 bytes 398 bytes 0.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 9 2.06% 0 0 0.00% 0 9 2.87% 38 bytes 1.17 KB 1.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 300 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10 2.29% 0 0.00% 1.91 KB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% 17.61-244-23.rdns.scalabledns.com
2 8 1.83% 0 0.00% 1.53 KB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.244.66.249
3 6 1.38% 0 0.00% 1.15 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% 109.232.2.118
4 6 1.38% 0 0.00% 1.15 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% 120.253.228.42
5 6 1.38% 0 0.00% 1.15 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% 129.213.145.100
6 6 1.38% 0 0.00% 1.15 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% 129.213.84.212
7 6 1.38% 0 0.00% 1.15 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% 150.136.160.141
8 6 1.38% 0 0.00% 1.15 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% 152.67.42.40
9 6 1.38% 0 0.00% 1.15 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% 47.99.131.175
10 6 1.38% 0 0.00% 1.49 KB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.25% crawl-66-249-66-39.googlebot.com
11 6 1.38% 0 0.00% 1.15 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% ec2-54-188-72-70.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 5 1.15% 0 0.00% 995 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.83% 196.247.224.112
13 5 1.15% 0 0.00% 1.25 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.83% crawl-66-249-64-192.googlebot.com
14 4 0.92% 0 0.00% 787 bytes 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% 192.71.38.71
15 4 0.92% 0 0.00% 1006 bytes 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.25% crawl-66-249-64-199.googlebot.com
16 4 0.92% 0 0.00% 790 bytes 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% ip4d1498eb.dynamic.kabel-deutschland.de
17 4 0.92% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% jusprog-mm1.vautronserver.de
18 4 0.92% 0 0.00% 784 bytes 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% swe-net-ip.as51430.net
19 3 0.69% 0 0.00% 597 bytes 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% 181.215.6.61
20 3 0.69% 0 0.00% 591 bytes 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% 192.36.248.249
21 3 0.69% 0 0.00% 588 bytes 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 192.36.71.133
22 3 0.69% 0 0.00% 588 bytes 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 192.71.103.173
23 3 0.69% 0 0.00% 594 bytes 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.83% 192.71.225.127
24 3 0.69% 0 0.00% 398 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.83% 91-121-76-25.serverhub.ru
25 3 0.69% 0 0.00% 767 bytes 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% crawl-66-249-64-195.googlebot.com
26 3 0.69% 0 0.00% 767 bytes 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
27 3 0.69% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.25% lux-lu2-10g.gcore.com
28 2 0.46% 0 0.00% 398 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% 118-252-15-51.rev.cloud.scaleway.com
29 2 0.46% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% 138.197.144.119
30 2 0.46% 0 0.00% 398 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% 180.ip-167-114-252.eu

Top 10 von 300 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 0.46% 2 0.00% 1.96 KB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% srv62003.dus2.servdiscount-customer.com
2 10 2.29% 0 0.00% 1.91 KB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% 17.61-244-23.rdns.scalabledns.com
3 8 1.83% 0 0.00% 1.53 KB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.244.66.249
4 6 1.38% 0 0.00% 1.49 KB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.25% crawl-66-249-66-39.googlebot.com
5 5 1.15% 0 0.00% 1.25 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.83% crawl-66-249-64-192.googlebot.com
6 6 1.38% 0 0.00% 1.15 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% 109.232.2.118
7 6 1.38% 0 0.00% 1.15 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% 120.253.228.42
8 6 1.38% 0 0.00% 1.15 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% 129.213.145.100
9 6 1.38% 0 0.00% 1.15 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% 129.213.84.212
10 6 1.38% 0 0.00% 1.15 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.42% 150.136.160.141

Top 5 von 10 Verweise
# Anfragen Verweise
1 412 94.50% - (Direct Request)
2 4 0.92% https://builtwith.com
3 4 0.92% https://covid-schutzmasken.de
4 2 0.46% http://www.bing.com/search
5 2 0.46% https://dhtgame.site/atb-si-es-el-amor-de-fabrica

Top 15 von 77 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 53 12.16% Go-http-client/1.1
2 52 11.93% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36
3 48 11.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
4 47 10.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
5 33 7.57% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 15 3.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
7 12 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
8 11 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 10 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; en) Opera 9.50
10 8 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0
11 8 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 7 1.61% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 7 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
14 6 1.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 6 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2020

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 207 47.48% 2 0.00% 41.28 KB 49.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 64 14.68% 0 0.00% 11.56 KB 13.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 35 8.03% 0 0.00% 6.72 KB 8.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 32 7.34% 0 0.00% 6.15 KB 7.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
5 19 4.36% 0 0.00% 2.71 KB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 13 2.98% 0 0.00% 2.50 KB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 10 2.29% 0 0.00% 1.94 KB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
8 7 1.61% 0 0.00% 1.36 KB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
9 6 1.38% 0 0.00% 1.15 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
10 5 1.15% 0 0.00% 992 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
11 5 1.15% 0 0.00% 995 bytes 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
12 3 0.69% 0 0.00% 597 bytes 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
13 3 0.69% 0 0.00% 594 bytes 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 3 0.69% 0 0.00% 398 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
15 2 0.46% 0 0.00% 395 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
16 2 0.46% 0 0.00% 392 bytes 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
17 2 0.46% 0 0.00% 398 bytes 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
18 2 0.46% 0 0.00% 199 bytes 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
19 2 0.46% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Syrien Syrien
20 1 0.23% 0 0.00% 199 bytes 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
21 1 0.23% 0 0.00% 196 bytes 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Informationsanbieter (info)
22 1 0.23% 0 0.00% 196 bytes 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
23 1 0.23% 0 0.00% 196 bytes 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
24 1 0.23% 0 0.00% 199 bytes 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
25 1 0.23% 0 0.00% 199 bytes 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
26 1 0.23% 0 0.00% 196 bytes 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
27 1 0.23% 0 0.00% 196 bytes 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
28 1 0.23% 0 0.00% 196 bytes 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
29 1 0.23% 0 0.00% 196 bytes 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
30 1 0.23% 0 0.00% 199 bytes 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08