|
|
|
|
|
|
Tech-Liste
Gefecht-Signum:
| Name | Gruppe | Element | Nutzer | Wirkung | MP |
| Feuer | St.1-Zauber | Feuer | S | Mental, Feuer-elementar | 6 |
| Wasser | St.1-Zauber | Wasser | S | Mental, Wasser-elementar | 6 |
| Erde | St.1-Zauber | Erde | S | Mental, Erde -elementar | 6 |
| Wind | St.1-Zauber | Wind | S | Mental, Wind-elementar | 6 |
| Licht | St.1-Zauber | Licht | S | Mental, Licht -elementar | 6 |
| Schatten | St.1-Zauber | Schatten | S | Mental, Schatten-elementar | 6 |
| Feusare | Elementsare | Feuer | K | Physisch, Feuer-elementar | 4 |
| Wassare | Elementsare | Wasser | K | Physisch, Wasser-elementar | 4 |
| Erdsare | Elementsare | Erde | K | Physisch, Erde-elementar | 4 |
| Windsare | Elementsare | Wind | K | Physisch, Wind-elementar | 4 |
| Lichtsare | Elementsare | Licht | K | Physisch, Licht-elementar | 4 |
| Schattsare | Elementsare | Schatten | K | Physisch, Schatten-elementar | 4 |
| Konfusare | Zustandsare | Feuer | C | Weniger Grundschaden, Verursacht Konfusion | 5 |
| Stummsare | Zustandsare | Wasser | C | Weniger Grundschaden, Verursacht Stummheit | 5 |
| Gifsare | Zustandsare | Erde | C | Weniger Grundschaden, Verursacht Vergiftung | 5 |
| Schlafsare | Zustandsare | Wind | C | Weniger Grundschaden, Verursacht Schlaf | 5 |
| Blinsare | Zustandsare | Licht | C | Weniger Grundschaden, Verursacht Blindheit | 5 |
| Paralysare | Zustandsare | Schatten | C | Weniger Grundschaden, Verursacht Paralyse | 5 |
| Blutsare | Schlagsare | Feuer | - | Zusatzschaden, schädigt HP des Nutzers | ? |
| Vitalsare | Schlagsare | Wasser | - | Weniger Grundschaden, heilt HP beim Nutzer | ? |
| Wuchtsare | Schlagsare | Erde | - | Zusatzschaden, verlängert Zeit zum nächsten Zug | ? |
| Schallsare | Schlagsare | Wind | - | Weniger Grundschaden, verkürzt Zeit zum nächsten Zug | ? |
| Zielsare | Schlagsare | Licht | - | Weniger Grundschaden, erhöhte Treffsicherheit | ? |
| Listsare | Schlagsare | Schatten | - | Zusatzschaden, verringerte Treffsicherheit | ? |
| Furorsare | Taktiksare | Feuer | - | Weniger Grundschaden, Schaden erhöht sich mit wenig Eigen-HP | ? |
| Antimentalsare | Taktiksare | Wasser | - | Weniger Grundschaden, Schaden steigt mit feindlicher M.-Resistenz | ? |
| Schmettersare | Taktiksare | Erde | - | Weniger Grundschaden, wird weniger durch Abwehr geschwächt | ? |
| Multischlagsare | Taktiksare | Wind | - | Weniger Grundschaden, 3 leichte Zusatztreffer nach dem Schlag | ? |
| Rauschsare | Taktiksare | Licht | - | Weniger Grundschaden, Schaden erhöht sich mit Gruppen-SP | ? |
| Rückschlagsare | Taktiksare | Schatten | - | Weniger Grundschaden, verlängert Wartezeit des Ziels | ? |
Haltungs-Signum:
| Name | Gruppe | Element | Nutzer | Wirkung | MP |
| Stärke-Fokus | Fokus | Feuer | K | Erhöht Stärke | 6 |
| Mental-Fokus | Fokus | Wasser | K | Erhöht Mental | 6 |
| Abwehr-Fokus | Fokus | Erde | K | Erhöht Abwehr | 6 |
| Agilitäts-Fokus | Fokus | Wind | K | Erhöht Agilität | 6 |
| Treffer-Fokus | Fokus | Licht | K | Erhöht Treffer | 6 |
| Reflex-Fokus | Fokus | Schatten | K | Erhöht Reflex | 6 |
| Stärke-Senker | Senker | Feuer | C | Verringert Stärke | 5 |
| Mental-Senker | Senker | Wasser | C | Verringert Mental | 5 |
| Abwehr-Senker | Senker | Erde | C | Verringert Abwehr | 5 |
| Agilitäts-Senker | Senker | Wind | C | Verringert Agilität | 5 |
| Treffer-Senker | Senker | Licht | C | Verringert Treffer | 5 |
| Reflex-Senker | Senker | Schatten | C | Verringert Reflex | 5 |
| Curia | Heilung | Hell | S, K | Leichte HP-Heilung | 4 |
| Medikation | Heilung | Dunkel | S | Heilt Verwirrung, Stummheit und Schlaf | 3 |
| Besserung | Heilung | Dunkel | S | Heilt Vergiftung, Blendung und Paralyse | 3 |
Individuelle Spezial-Techniken:
Speer-Kunst(Kento):
| Name | Element | Wirkung | SP |
| 3er-Kombo | Normal | 3 physische Treffer | 2 |
| Deltastich | Normal | 2 starke physische Treffer | 3 |
Axt-Technik(Cibon):
| Name | Element | Wirkung | SP |
| Flugbeil | Normal | Ein starker physische Treffer, Distanzangriff | 2 |
| Kreuzspalter | Normal | 2 starke physische Treffer | 3 |
Gladiusartis (Soko):
| Name | Element | Wirkung | SP |
| Schallschwung | Normal | Ein starker physische Treffer, verursacht Stummheit | 2 |
| Lichtspirale | Licht | Physischer Angriff auf alle Feinde | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 12.05.2008 -
Neue Kampfanimationen für Soko.
Schauste hier
gez: Lachsen
|
|
- 27.04.2008 -
Der Spezialattacke den letzten Schliff gegeben. Kampfpose für neuen Charakter gepixelt.
gez: Lachsen
|
|
- 12.04.2008 -
Spezialattacke fast fertig. Müssen nur noch Kleinigkeiten angepasst werden.
gez: Lachsen
|
|
- 10.04.2008 -
Weiter an Spezialattacke gearbeitet. Effekte gepixelt, zusammengesetzt.
gez: Lachsen
|
|
- 09.04.2008 -
... BUH! Erschreckt? Ja, heute hab ich endlich mal wieder was
gemacht. Mit einer aufwändigen Spezialattacke angefangen.
gez: Lachsen
|
|
- 01.12.2007 -
Ein Gegner mit seiner ersten Spezialattacke eingebaut
gez: Lachsen
|
|
- 31.11.2007 -
Wieder ein Haufen Posen gepixelt
gez: Lachsen
|
|
- 15.11.2007 -
Heute Abend weitere 11 Posen gepixelt.
gez: Lachsen
|
|
- 11.11.2007 -
Ein paar weitere Kampfposen gepixelt. 17 Stück, um genau zu sein.
gez: Lachsen
|
|
- 09.11.2007 -
Ein paar Kampfposen gepixelt.
gez: Lachsen
|
|
- 05.11.2007 -
Konzept- zeichnungen für bald anstehende Kampfanimationen angefertigt.
gez: Lachsen
|
|
- 01.11.2007 -
Viele Kleinigkeiten fertiggestellt. Handlung bis zu einem bestimmten Punkt so gut wie fertig.
gez: Lachsen
|
|
- 31.10.2007 -
Einiges an Szenen und allgemeinen Spieldialogen umgesetzt.
gez: Lachsen
|
|
- 28.10.2007 -
Einige kleine Dialoge geschrieben, ein paar kleine Szenen umgesetzt. Verschiedener Kleinkram.
gez: Lachsen
|
|
- 27.10.2007 -
Die letzten Tage etwas Dialoge geschrieben. Heute dann einen kleinen Handlungspart und eine kleine Szene umgesetzt.
gez: Lachsen
|
|
- 14.10.2007 -
Heute lange geschafft und wenig erreicht.
KI für 6 neue Gegner eingebaut, dazu noch 2 einfache
Spezialattacken.
gez: Lachsen
|
|
- 13.10.2007 -
Eine etwas aufwändigere Szene umgetzt + etwas gemappt
gez: Lachsen
|
|
- 10.10.2007 -
Nochmal Szenen! \o/ ... Ja, langsam wird es etwas einseitig hier.
gez: Lachsen
|
|
- 09.10.2007 -
Noch eine Szene. MEHR STORYBALLAST!
gez: Lachsen
|
|
- 08.10.2007 -
Eine weitere Szene umgesetzt.
gez: Lachsen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|